- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeachCANPAS-007LO | Geschäftslokal | Palma | 1 | 55 | 10 | 900€/Monat | |
| PIS-SONFENOU-Indi | Apartment | Palma | 2 | 94 | 25 | 1.300€/Monat | |
| SONFENOU-REST1001 | Geschäftslokal | Palma | 180 | 32 | 1.400€/Monat | ||
| SonCaios07610-RENT | Apartment | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 140 | 29 | 2.000€/Monat | |
| APTO·newC-PAS-07610 | Apartment | Palma Ca´n Pastilla | 3 | 114 | 49 | 2.000€/Monat | |
| BIBI07610LUX | Apartment | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 108 | 27 | 2.200€/Monat | |
| ATICO-COLE-RENT009 | Penthaus | Palma | 3 | 220 | 30 | 2.500€/Monat | |
| ChaletRENT-PIL | Villa | Palma | 4 | 200 | 14 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8