- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISREIS009 | Wohnung | Palma | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
ATICOPLAYA07600 | Penthaus | Palma | 2 | 95 | 24 | 295.000€ | |
SONFENOU0014 | Penthaus | Palma | 2 | 154 | 6 | 395.000€ | |
ATICOPALMA | Penthaus | Palma | 3 | 105 | 0 | 445.000€ | |
APTOPORTPOLLEN014 | Apartment | Port de Pollença | 4 | 160 | 19 | 450.000€ | |
NEWLLUCMA0019 | Stadthaus | Llucmajor | 2 | 250 | 22 | 495.000€ | |
BAJALIBRESONFE25 | Villa | Palma | 4 | 156 | 16 | 495.000€ | |
LovingIlletas014 | Apartment | Calviá | 2 | 84 | 15 | 615.000€ | |
PENTPLAYA07600 | Penthaus | Palma | 4 | 291 | 17 | 875.000€ | |
PENTBONA014 | Penthaus | Palma Bonanova | 4 | 400 | 17 | 1.950.000€ | |
VILLAPOLLEN0025 | Luxusvilla | Pollensa | 4 | 372 | 30 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11