- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeachCANPAS-007LO | Locali commercialie | Palma | 1 | 55 | 10 | 900€/mese | |
| PIS-SONFENOU-Indi | Appartamento | Palma | 2 | 94 | 25 | 1.300€/mese | |
| SONFENOU-REST1001 | Locali commercialie | Palma | 180 | 32 | 1.400€/mese | ||
| SonCaios07610-RENT | Appartamento | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 140 | 29 | 2.000€/mese | |
| APTO·newC-PAS-07610 | Appartamento | Palma Ca´n Pastilla | 3 | 114 | 49 | 2.000€/mese | |
| BIBI07610LUX | Appartamento | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 108 | 27 | 2.200€/mese | |
| ATICO-COLE-RENT009 | Attico | Palma | 3 | 220 | 30 | 2.500€/mese | |
| ChaletRENT-PIL | Villetta | Palma | 4 | 200 | 14 | 3.000€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8