- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeachCANPAS-007LO | Local comercial | Palma | 1 | 55 | 10 | 900€/mes | |
| PIS-SONFENOU-Indi | Apartamento | Palma | 2 | 94 | 25 | 1.300€/mes | |
| SONFENOU-REST1001 | Local comercial | Palma | 180 | 32 | 1.400€/mes | ||
| SonCaios07610-RENT | Apartamento | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 140 | 29 | 2.000€/mes | |
| APTO·newC-PAS-07610 | Apartamento | Palma Ca´n Pastilla | 3 | 114 | 49 | 2.000€/mes | |
| BIBI07610LUX | Apartamento | Palma Ca´n Pastilla | 2 | 108 | 27 | 2.200€/mes | |
| ATICO-COLE-RENT009 | Ático | Palma | 3 | 220 | 30 | 2.500€/mes | |
| ChaletRENT-PIL | Casa / Chalet | Palma | 4 | 200 | 14 | 3.000€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8